최종 업데이트: 2026-04-23 | 시행일: 2026-04-23
QR Code(이하 "본 앱")는 사용자의 개인정보를 소중히 여기며, 「개인정보 보호법」 등 관련 법령을 준수합니다.
본 앱의 주요 기능은 비로그인으로 사용 가능합니다. 클라우드 백업 등 일부 기능 사용 시에만 다음 정보를 수집합니다.
| 항목 | 수집 시점 | 수집 방법 |
|---|---|---|
| 이메일 주소 | 이메일 회원가입 시 | 사용자 직접 입력 |
| 비밀번호 (해시값) | 이메일 회원가입 시 | 사용자 직접 입력 (Supabase 가 해시 처리) |
| 이름·이메일·프로필 사진 | Google·Apple 로그인 시 | 해당 SSO 제공자가 전달 |
| 목적 | 사용 항목 |
|---|---|
| 회원 식별 및 계정 관리 | 이메일, SSO 제공 정보 |
| 클라우드 백업 (선택) | 사용자 콘텐츠, 계정 식별자 |
| 서비스 안정성 및 품질 개선 | 기기 정보, 에러 로그 |
| 고객 문의 응대 | 이메일 |
| 항목 | 보관 기간 |
|---|---|
| 회원 계정 정보 | 회원 탈퇴 시 즉시 삭제 |
| 클라우드 백업 데이터 | 회원 탈퇴 시 즉시 삭제 |
| 로컬 기기 저장 데이터 | 앱 삭제 시 자동 제거 |
| 에러·크래시 로그 | 90일 자동 삭제 |
본 앱은 사용자의 개인정보를 제3자에게 제공하지 않습니다.
| 위탁 업체 | 위탁 업무 | 데이터 보관 위치 |
|---|---|---|
| Supabase, Inc. | 회원 인증, DB 호스팅 | ap-northeast-2 (서울) |
| Google LLC | Google 계정 로그인 | Google 정책 준수 |
| Apple Inc. | Apple 계정 로그인 | Apple 정책 준수 |
사용자는 언제든지 개인정보의 열람·정정·삭제·처리 정지를 요청할 수 있습니다.
| 데이터 | 저장 위치 |
|---|---|
| 사용자 생성 템플릿·QR | 로컬 (Hive) + Supabase (로그인 시) |
| 스캔 히스토리 | 로컬 (Hive) 만 |
| 색상 팔레트·모양 프리셋 | 로컬 (Hive) 만 |
| 회원 계정 정보 | Supabase (서울 리전) |
| 권한 | 사용 목적 |
|---|---|
| 카메라 | QR 코드 스캔 |
| NFC | NFC 태그 읽기·쓰기 |
| 위치 | 지도 태그 생성 시 현재 위치 |
| 연락처 | 연락처 QR 생성 |
| 사진/미디어 | 로고 이미지 선택, QR 이미지 갤러리 저장 |
| 앱 목록 조회 | 설치된 앱 딥링크를 QR로 저장 |
변경 사항은 앱 업데이트 또는 본 페이지 게시를 통해 고지합니다.
이메일: tawooltag@gmail.com